发布时间:2020-08-25 15:01:00
学期 | 开设的课程 | 课程性质 | 学分 | 学生对象 |
1(3-8周) | IT实践基础 | 选修 | 1 | 信息技术零基础或基础薄弱学生 |
第1学期 5选1课程,每位同学需要完成其中之一门课程的学习。 |
大学信息技术——数字媒体基础 | 必选 | 2 | 音体美设计等艺术类相关专业 |
大学信息技术——数据分析与可视化 | 必选 | 2 | 文科类 | |
大学信息技术——程序设计基础 | 必选 | 2 | 理科类 | |
计算机科学中的伟大思想(上)——计算、数据与系统 | 必选 | 2 | 理科类,荣誉课程 | |
编程思维与实践(上)——和计算机做朋友 | 必选 | 2 | 理科类,试点课程 | |
第2学期6选1课程,每位同学需要完成其中之一门课程的学习。 | 数字媒体技术及应用 | 必选 | 2 | 第1学期完成“大学信息技术 ——数字媒体基础”的学生 |
数据分析与大数据 | 必选 | 2 | 第1学期完成“大学信息技术——数据分析与可视化”的学生 | |
程序设计与人工智能(Python) | 必选 | 2 | 第1学期完成“大学信息技术——程序设计基础”的学生 | |
程序设计与人工智能(Matlab) | 必选 | 2 | 第1学期完成“大学信息技术——程序设计基础”的数学系学生 | |
计算机科学中的伟大思想(下)——无尽的前沿 | 必选 | 2 | 第1学期完成“计算机科学中的伟大思想(上)——计算、数据与系统”的学生 | |
编程思维与实践(下)——探索数据的世界 | 必选 | 2 | 第1学期完成“编程思维与实践(上)——和计算机做朋友”的学生 | |
第3-4学期课程,非师范专业每位学生选择其一完成。参加指定竞赛获得一定成果的学生可以申请免修 | 计算机综合实践 | 必选 | 1 | 全体非师范、非计算机专业学生 |
计算机综合实践——数据分析与大数据和专业融合 | 必选 | 1 | 全体非师范、非计算机专业学生,对数据分析有基础和兴趣的学生 | |
计算机综合实践——数字媒体技术和专业融合 | 必选 | 1 | 全体非师范、非计算机专业学生,对数字媒体技术有基础和兴趣的学生 |
版权所有 © 2011《全球教育展望》编辑部 沪ICP备05003394
通讯地址:上海市.中山北路3663号 邮政编码:200062